Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 12 | 0,39% | 9 | 0,29% | 3 | 0,10% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 11 | 0,36% | 3 | 0,10% | 8 | 0,26% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK CACAT | 2746 | 89,48% | 1365 | 44,48% | 1381 | 45,00% |
BELUM MENGISI | 293 | 9,55% | 158 | 5,15% | 135 | 4,40% | |
TOTAL | 3069 | 100,00% | 1537 | 50,08% | 1532 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 November 2024