Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 12 | 0,39% | 9 | 0,29% | 3 | 0,10% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 11 | 0,36% | 3 | 0,10% | 8 | 0,26% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK CACAT | 2746 | 89,53% | 1363 | 44,44% | 1383 | 45,09% |
JUMLAH | 2776 | 90,51% | 1377 | 44,90% | 1399 | 45,61% | |
BELUM MENGISI | 291 | 9,49% | 157 | 5,12% | 134 | 4,37% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1534 | 50,02% | 1533 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025