Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 12 | 0,39% | 9 | 0,29% | 3 | 0,10% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 11 | 0,36% | 3 | 0,10% | 8 | 0,26% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK CACAT | 2748 | 89,51% | 1363 | 44,40% | 1385 | 45,11% |
JUMLAH | 2778 | 90,49% | 1377 | 44,85% | 1401 | 45,64% | |
BELUM MENGISI | 292 | 9,51% | 158 | 5,15% | 134 | 4,36% | |
TOTAL | 3070 | 100,00% | 1535 | 50,00% | 1535 | 50,00% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025