Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 6 s/d 10 Tahun | 281 | 9,16% | 143 | 4,66% | 138 | 4,50% |
2 | 16 s/d 20 Tahun | 308 | 10,04% | 165 | 5,38% | 143 | 4,66% |
3 | 11 s/d 15 Tahun | 280 | 9,12% | 143 | 4,66% | 137 | 4,46% |
4 | 26 s/d 30 Tahun | 217 | 7,07% | 110 | 3,58% | 107 | 3,49% |
5 | 31 s/d 35 Tahun | 252 | 8,21% | 123 | 4,01% | 129 | 4,20% |
6 | 36 s/d 40 Tahun | 273 | 8,90% | 132 | 4,30% | 141 | 4,59% |
7 | 41 s/d 45 Tahun | 235 | 7,66% | 106 | 3,45% | 129 | 4,20% |
8 | 46 s/d 50 Tahun | 235 | 7,66% | 112 | 3,65% | 123 | 4,01% |
9 | 51 s/d 55 Tahun | 169 | 5,51% | 93 | 3,03% | 76 | 2,48% |
10 | 56 s/d 60 Tahun | 111 | 3,62% | 50 | 1,63% | 61 | 1,99% |
11 | 60 s/d 102 Tahun | 205 | 6,68% | 90 | 2,93% | 115 | 3,75% |
12 | 0 s/d 5 Tahun | 290 | 9,45% | 157 | 5,12% | 133 | 4,33% |
13 | 21 s/d 25 Tahun | 262 | 8,54% | 137 | 4,46% | 125 | 4,07% |
14 | 10 s/d 18 Tahun | 520 | 16,94% | 269 | 8,77% | 251 | 8,18% |
15 | 60 s/d 89 Tahun | 204 | 6,65% | 90 | 2,93% | 114 | 3,71% |
16 | 15 s/d 59 Tahun | 2097 | 68,33% | 1047 | 34,12% | 1050 | 34,21% |
BELUM MENGISI | -2870 | -93,52% | -1430 | -46,59% | -1440 | -46,92% | |
TOTAL | 3069 | 100,00% | 1537 | 50,08% | 1532 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 November 2024