Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DASAN BAGIK DALAM , Ketua OPAL ADI SAPUTRA 236 690 332 358
1 RT 001 38 105 48 57
2 RT 002 68 201 95 106
3 RT 003 68 200 98 102
4 RT 004 62 184 91 93
2 Dusun DASAN BAGIK LAUK , Ketua KAHARUDIN 201 588 317 271
1 RT 001 50 143 68 75
2 RT 002 54 150 83 67
3 RT 003 83 250 140 110
4 RT 004 14 45 26 19
3 Dusun DASAN BAGIK DAYA , Ketua SUHAEDI 211 661 325 336
1 RT 001 54 182 92 90
2 RT 002 43 134 63 71
3 RT 003 41 124 64 60
4 RT 004 35 107 49 58
5 RT 005 37 111 56 55
4 Dusun DASAN BAGIK LUAR , Ketua ARI ARDIANTO 255 737 364 373
1 RT 001 53 155 77 78
2 RT 002 55 163 74 89
3 RT 003 51 153 72 81
4 RT 004 51 149 78 71
5 RT 005 45 117 63 54
5 Dusun DASAN BAGIK TENGAK , Ketua HARUN 129 382 194 188
1 RT 001 43 124 64 60
2 RT 002 48 138 67 71
3 RT 003 38 120 63 57
1032 3058 1532 1526

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:217
    Total Pengunjung:169.668
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.41
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel