Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DASAN BAGIK DALAM , Ketua OPAL ADI SAPUTRA 234 687 330 357
1 RT 001 37 104 47 57
2 RT 002 67 200 95 105
3 RT 003 68 200 98 102
4 RT 004 62 183 90 93
2 Dusun DASAN BAGIK LAUK , Ketua KAHARUDIN 200 589 318 271
1 RT 001 50 143 68 75
2 RT 002 53 151 84 67
3 RT 003 83 250 140 110
4 RT 004 14 45 26 19
3 Dusun DASAN BAGIK DAYA , Ketua SUHAEDI 211 661 325 336
1 RT 001 53 177 88 89
2 RT 002 44 139 67 72
3 RT 003 41 124 64 60
4 RT 004 35 107 49 58
5 RT 005 37 111 56 55
4 Dusun DASAN BAGIK LUAR , Ketua ARI ARDIANTO 255 737 364 373
1 RT 001 53 155 77 78
2 RT 002 55 163 74 89
3 RT 003 51 153 72 81
4 RT 004 51 149 78 71
5 RT 005 45 117 63 54
5 Dusun DASAN BAGIK TENGAK , Ketua HARUN 129 382 194 188
1 RT 001 43 124 64 60
2 RT 002 48 138 67 71
3 RT 003 38 120 63 57
1029 3056 1531 1525

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:299
    Total Pengunjung:161.377
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.58.187
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel