Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DASAN BAGIK DALAM , Ketua OPAL ADI SAPUTRA 237 687 331 356
1 RT 001 38 104 47 57
2 RT 002 68 201 95 106
3 RT 003 71 202 100 102
4 RT 004 60 180 89 91
2 Dusun DASAN BAGIK LAUK , Ketua KAHARUDIN 203 595 318 277
1 RT 001 50 146 69 77
2 RT 002 53 147 80 67
3 RT 003 85 254 143 111
4 RT 004 15 48 26 22
3 Dusun DASAN BAGIK DAYA , Ketua SUHAEDI 211 667 328 339
1 RT 001 54 184 92 92
2 RT 002 44 137 65 72
3 RT 003 41 123 64 59
4 RT 004 35 110 50 60
5 RT 005 37 113 57 56
4 Dusun DASAN BAGIK LUAR , Ketua ARI ARDIANTO 257 737 365 372
1 RT 001 53 155 77 78
2 RT 002 55 161 73 88
3 RT 003 52 154 72 82
4 RT 004 52 151 80 71
5 RT 005 45 116 63 53
5 Dusun DASAN BAGIK TENGAK , Ketua HARUN 128 384 193 191
1 RT 001 44 128 64 64
2 RT 002 49 138 65 73
3 RT 003 35 118 64 54
1036 3070 1535 1535

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:195
    Total Pengunjung:195.733
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.43.114
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel