Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1087 | 35,46% | 543 | 17,72% | 544 | 17,75% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 11,45% | 185 | 6,04% | 166 | 5,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 932 | 30,41% | 456 | 14,88% | 476 | 15,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 365 | 11,91% | 174 | 5,68% | 191 | 6,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 285 | 9,30% | 155 | 5,06% | 130 | 4,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,36% | 4 | 0,13% | 7 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 0,95% | 12 | 0,39% | 17 | 0,55% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3065 | 100,00% | 1534 | 50,05% | 1531 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3065 | 100,00% | 1534 | 50,05% | 1531 | 49,95% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025