Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1088 35,47% 543 17,70% 545 17,77%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 349 11,38% 184 6,00% 165 5,38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 930 30,32% 456 14,87% 474 15,45%
4 SLTP/SEDERAJAT 366 11,93% 175 5,71% 191 6,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 289 9,42% 155 5,05% 134 4,37%
6 DIPLOMA I / II 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0,36% 4 0,13% 7 0,23%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 29 0,95% 12 0,39% 17 0,55%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3067 100,00% 1534 50,02% 1533 49,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3067 100,00% 1534 50,02% 1533 49,98%

Diperbarui pada : 20 Maret 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:181
    Total Pengunjung:210.925
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.97.243
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel