Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1073 35,12% 536 17,55% 537 17,58%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 355 11,62% 188 6,15% 167 5,47%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 933 30,54% 459 15,02% 474 15,52%
4 SLTP/SEDERAJAT 363 11,88% 172 5,63% 191 6,25%
5 SLTA / SEDERAJAT 285 9,33% 154 5,04% 131 4,29%
6 DIPLOMA I / II 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0,36% 4 0,13% 7 0,23%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 30 0,98% 13 0,43% 17 0,56%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3055 100,00% 1531 50,11% 1524 49,89%

Diperbarui pada : 07 Oktober 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:283
    Total Pengunjung:165.753
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.7.12
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel