Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1086 | 35,39% | 542 | 17,66% | 544 | 17,73% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 354 | 11,53% | 187 | 6,09% | 167 | 5,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 933 | 30,40% | 459 | 14,96% | 474 | 15,44% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 365 | 11,89% | 173 | 5,64% | 192 | 6,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 285 | 9,29% | 154 | 5,02% | 131 | 4,27% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,36% | 4 | 0,13% | 7 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 0,98% | 13 | 0,42% | 17 | 0,55% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3069 | 100,00% | 1537 | 50,08% | 1532 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 November 2024