Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1087 | 35,38% | 543 | 17,68% | 544 | 17,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 354 | 11,52% | 187 | 6,09% | 167 | 5,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 934 | 30,40% | 459 | 14,94% | 475 | 15,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 366 | 11,91% | 173 | 5,63% | 193 | 6,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 285 | 9,28% | 154 | 5,01% | 131 | 4,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,36% | 4 | 0,13% | 7 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 0,98% | 13 | 0,42% | 17 | 0,55% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3072 | 100,00% | 1538 | 50,07% | 1534 | 49,93% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024