Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 297 | 9,68% | 161 | 5,25% | 136 | 4,43% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,29% | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,26% | 2 | 0,07% | 6 | 0,20% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 126 | 4,11% | 71 | 2,31% | 55 | 1,79% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 50 | 1,63% | 28 | 0,91% | 22 | 0,72% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 1,14% | 23 | 0,75% | 12 | 0,39% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2523 | 82,26% | 1232 | 40,17% | 1291 | 42,09% |
JUMLAH | 3062 | 99,84% | 1533 | 49,98% | 1529 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% | 4 | 0,13% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1534 | 50,02% | 1533 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025