Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 297 | 9,67% | 161 | 5,24% | 136 | 4,43% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,29% | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,26% | 2 | 0,07% | 6 | 0,20% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 128 | 4,17% | 72 | 2,34% | 56 | 1,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 52 | 1,69% | 30 | 0,98% | 22 | 0,72% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 34 | 1,11% | 22 | 0,72% | 12 | 0,39% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2525 | 82,19% | 1234 | 40,17% | 1291 | 42,02% |
BELUM MENGISI | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% | 4 | 0,13% | |
TOTAL | 3072 | 100,00% | 1538 | 50,07% | 1534 | 49,93% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024