Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 297 9,72% 161 5,27% 136 4,45%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0,29% 6 0,20% 3 0,10%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0,23% 2 0,07% 5 0,16%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 128 4,19% 72 2,36% 56 1,83%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 52 1,70% 30 0,98% 22 0,72%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 34 1,11% 22 0,72% 12 0,39%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2510 82,13% 1227 40,15% 1283 41,98%
BELUM MENGISI 5 0,16% 1 0,03% 4 0,13%
TOTAL 3056 100,00% 1531 50,10% 1525 49,90%

Diperbarui pada : 03 Oktober 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:299
    Total Pengunjung:161.375
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.247
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel