Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1534 | 50,02% | 1534 | 50,02% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1533 | 49,98% | 0 | 0,00% | 1533 | 49,98% |
JUMLAH | 3067 | 100,00% | 1534 | 50,02% | 1533 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1534 | 50,02% | 1533 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025