Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1535 | 50,00% | 1535 | 50,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1535 | 50,00% | 0 | 0,00% | 1535 | 50,00% |
JUMLAH | 3070 | 100,00% | 1535 | 50,00% | 1535 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3070 | 100,00% | 1535 | 50,00% | 1535 | 50,00% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025