Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1537 | 50,08% | 1537 | 50,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1532 | 49,92% | 0 | 0,00% | 1532 | 49,92% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3069 | 100,00% | 1537 | 50,08% | 1532 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 November 2024