Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1532 | 50,10% | 1532 | 50,10% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1526 | 49,90% | 0 | 0,00% | 1526 | 49,90% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3058 | 100,00% | 1532 | 50,10% | 1526 | 49,90% |
Diperbarui pada : 05 November 2024