Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3067 | 100,00% | 1534 | 50,02% | 1533 | 49,98% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1534 | 50,02% | 1533 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|