Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 8 | 0,26% | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% |
2 | B | 13 | 0,42% | 7 | 0,23% | 6 | 0,20% |
3 | AB | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
4 | O | 27 | 0,88% | 15 | 0,49% | 12 | 0,39% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | B+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 3015 | 98,14% | 1507 | 49,06% | 1508 | 49,09% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3072 | 100,00% | 1538 | 50,07% | 1534 | 49,93% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024