Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 6 s/d 10 Tahun | 279 | 9,10% | 141 | 4,60% | 138 | 4,50% |
2 | 16 s/d 20 Tahun | 303 | 9,89% | 163 | 5,32% | 140 | 4,57% |
3 | 11 s/d 15 Tahun | 271 | 8,84% | 137 | 4,47% | 134 | 4,37% |
4 | 26 s/d 30 Tahun | 214 | 6,98% | 106 | 3,46% | 108 | 3,52% |
5 | 31 s/d 35 Tahun | 247 | 8,06% | 120 | 3,92% | 127 | 4,14% |
6 | 36 s/d 40 Tahun | 263 | 8,58% | 136 | 4,44% | 127 | 4,14% |
7 | 41 s/d 45 Tahun | 234 | 7,63% | 102 | 3,33% | 132 | 4,31% |
8 | 46 s/d 50 Tahun | 237 | 7,73% | 111 | 3,62% | 126 | 4,11% |
9 | 51 s/d 55 Tahun | 174 | 5,68% | 95 | 3,10% | 79 | 2,58% |
10 | 56 s/d 60 Tahun | 113 | 3,69% | 54 | 1,76% | 59 | 1,92% |
11 | 60 s/d 102 Tahun | 211 | 6,88% | 90 | 2,94% | 121 | 3,95% |
12 | 0 s/d 5 Tahun | 279 | 9,10% | 154 | 5,02% | 125 | 4,08% |
13 | 21 s/d 25 Tahun | 254 | 8,29% | 130 | 4,24% | 124 | 4,05% |
14 | 10 s/d 18 Tahun | 505 | 16,48% | 255 | 8,32% | 250 | 8,16% |
15 | 60 s/d 89 Tahun | 210 | 6,85% | 90 | 2,94% | 120 | 3,92% |
16 | 15 s/d 59 Tahun | 2065 | 67,37% | 1028 | 33,54% | 1037 | 33,83% |
JUMLAH | 5859 | 191,16% | 2912 | 95,01% | 2947 | 96,15% | |
BELUM MENGISI | -2794 | -91,16% | -1378 | -44,96% | -1416 | -46,20% | |
TOTAL | 3065 | 100,00% | 1534 | 50,05% | 1531 | 49,95% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025