Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 6 s/d 10 Tahun 275 9,00% 141 4,62% 134 4,39%
2 16 s/d 20 Tahun 303 9,92% 161 5,27% 142 4,65%
3 11 s/d 15 Tahun 276 9,03% 142 4,65% 134 4,39%
4 26 s/d 30 Tahun 216 7,07% 109 3,57% 107 3,50%
5 31 s/d 35 Tahun 252 8,25% 124 4,06% 128 4,19%
6 36 s/d 40 Tahun 270 8,84% 131 4,29% 139 4,55%
7 41 s/d 45 Tahun 234 7,66% 105 3,44% 129 4,22%
8 46 s/d 50 Tahun 233 7,63% 112 3,67% 121 3,96%
9 51 s/d 55 Tahun 168 5,50% 92 3,01% 76 2,49%
10 56 s/d 60 Tahun 111 3,63% 50 1,64% 61 2,00%
11 60 s/d 102 Tahun 205 6,71% 91 2,98% 114 3,73%
12 0 s/d 5 Tahun 289 9,46% 155 5,07% 134 4,39%
13 21 s/d 25 Tahun 263 8,61% 137 4,48% 126 4,12%
14 10 s/d 18 Tahun 517 16,92% 270 8,84% 247 8,09%
15 60 s/d 89 Tahun 204 6,68% 91 2,98% 113 3,70%
16 15 s/d 59 Tahun 2085 68,25% 1041 34,08% 1044 34,17%
BELUM MENGISI -2846 -93,16% -1421 -46,51% -1425 -46,64%
TOTAL 3055 100,00% 1531 50,11% 1524 49,89%

Diperbarui pada : 07 Oktober 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:283
    Total Pengunjung:165.753
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.7.12
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel