Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 6 s/d 10 Tahun | 274 | 8,93% | 141 | 4,60% | 133 | 4,34% |
2 | 16 s/d 20 Tahun | 305 | 9,94% | 161 | 5,25% | 144 | 4,70% |
3 | 11 s/d 15 Tahun | 273 | 8,90% | 139 | 4,53% | 134 | 4,37% |
4 | 26 s/d 30 Tahun | 214 | 6,98% | 106 | 3,46% | 108 | 3,52% |
5 | 31 s/d 35 Tahun | 247 | 8,05% | 122 | 3,98% | 125 | 4,08% |
6 | 36 s/d 40 Tahun | 263 | 8,58% | 136 | 4,43% | 127 | 4,14% |
7 | 41 s/d 45 Tahun | 238 | 7,76% | 103 | 3,36% | 135 | 4,40% |
8 | 46 s/d 50 Tahun | 239 | 7,79% | 112 | 3,65% | 127 | 4,14% |
9 | 51 s/d 55 Tahun | 173 | 5,64% | 95 | 3,10% | 78 | 2,54% |
10 | 56 s/d 60 Tahun | 113 | 3,68% | 53 | 1,73% | 60 | 1,96% |
11 | 60 s/d 102 Tahun | 211 | 6,88% | 89 | 2,90% | 122 | 3,98% |
12 | 0 s/d 5 Tahun | 276 | 9,00% | 150 | 4,89% | 126 | 4,11% |
13 | 21 s/d 25 Tahun | 256 | 8,35% | 132 | 4,30% | 124 | 4,04% |
14 | 10 s/d 18 Tahun | 502 | 16,37% | 254 | 8,28% | 248 | 8,09% |
15 | 60 s/d 89 Tahun | 210 | 6,85% | 89 | 2,90% | 121 | 3,95% |
16 | 15 s/d 59 Tahun | 2075 | 67,66% | 1032 | 33,65% | 1043 | 34,01% |
JUMLAH | 5869 | 191,36% | 2914 | 95,01% | 2955 | 96,35% | |
BELUM MENGISI | -2802 | -91,36% | -1380 | -45,00% | -1422 | -46,36% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1534 | 50,02% | 1533 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025