Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 6 s/d 10 Tahun 276 9,03% 142 4,65% 134 4,38%
2 16 s/d 20 Tahun 304 9,95% 161 5,27% 143 4,68%
3 11 s/d 15 Tahun 273 8,93% 140 4,58% 133 4,35%
4 26 s/d 30 Tahun 218 7,13% 110 3,60% 108 3,53%
5 31 s/d 35 Tahun 252 8,25% 123 4,02% 129 4,22%
6 36 s/d 40 Tahun 268 8,77% 130 4,25% 138 4,52%
7 41 s/d 45 Tahun 236 7,72% 106 3,47% 130 4,25%
8 46 s/d 50 Tahun 231 7,56% 111 3,63% 120 3,93%
9 51 s/d 55 Tahun 168 5,50% 92 3,01% 76 2,49%
10 56 s/d 60 Tahun 111 3,63% 50 1,64% 61 2,00%
11 60 s/d 102 Tahun 206 6,74% 92 3,01% 114 3,73%
12 0 s/d 5 Tahun 292 9,55% 156 5,10% 136 4,45%
13 21 s/d 25 Tahun 261 8,54% 137 4,48% 124 4,06%
14 10 s/d 18 Tahun 519 16,98% 272 8,90% 247 8,08%
15 60 s/d 89 Tahun 205 6,71% 92 3,01% 113 3,70%
16 15 s/d 59 Tahun 2081 68,10% 1038 33,97% 1043 34,13%
BELUM MENGISI -2845 -93,10% -1421 -46,50% -1424 -46,60%
TOTAL 3056 100,00% 1531 50,10% 1525 49,90%

Diperbarui pada : 03 Oktober 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara
Desa : Bagik Manis
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 082340157720
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:299
    Total Pengunjung:161.385
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.171
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel