Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 6 s/d 10 Tahun | 274 | 8,97% | 140 | 4,58% | 134 | 4,38% |
2 | 16 s/d 20 Tahun | 304 | 9,95% | 161 | 5,27% | 143 | 4,68% |
3 | 11 s/d 15 Tahun | 275 | 9,00% | 142 | 4,65% | 133 | 4,35% |
4 | 26 s/d 30 Tahun | 217 | 7,10% | 109 | 3,57% | 108 | 3,53% |
5 | 31 s/d 35 Tahun | 253 | 8,28% | 125 | 4,09% | 128 | 4,19% |
6 | 36 s/d 40 Tahun | 269 | 8,80% | 130 | 4,25% | 139 | 4,55% |
7 | 41 s/d 45 Tahun | 234 | 7,66% | 105 | 3,44% | 129 | 4,22% |
8 | 46 s/d 50 Tahun | 233 | 7,62% | 112 | 3,66% | 121 | 3,96% |
9 | 51 s/d 55 Tahun | 168 | 5,50% | 92 | 3,01% | 76 | 2,49% |
10 | 56 s/d 60 Tahun | 111 | 3,63% | 50 | 1,64% | 61 | 2,00% |
11 | 60 s/d 102 Tahun | 205 | 6,71% | 91 | 2,98% | 114 | 3,73% |
12 | 0 s/d 5 Tahun | 292 | 9,55% | 156 | 5,10% | 136 | 4,45% |
13 | 21 s/d 25 Tahun | 261 | 8,54% | 137 | 4,48% | 124 | 4,06% |
14 | 10 s/d 18 Tahun | 519 | 16,98% | 272 | 8,90% | 247 | 8,08% |
15 | 60 s/d 89 Tahun | 204 | 6,68% | 91 | 2,98% | 113 | 3,70% |
16 | 15 s/d 59 Tahun | 2083 | 68,16% | 1040 | 34,03% | 1043 | 34,13% |
BELUM MENGISI | -2846 | -93,13% | -1422 | -46,53% | -1424 | -46,60% | |
TOTAL | 3056 | 100,00% | 1531 | 50,10% | 1525 | 49,90% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024