Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JPS GEMLANG PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | APBD II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD | 27 | 2,61% | 19 | 1,83% | 3 | 0,29% |
4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | BLT BBM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BUKAN PENERIMA | 1019 | 98,36% | 777 | 75,00% | 242 | 23,36% | |
TOTAL | 1036 | 100,00% | 792 | 76,45% | 244 | 23,55% |
Diperbarui pada : 21 November 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|