Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JPS GEMLANG PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | APBD II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD | 27 | 2,62% | 19 | 1,84% | 3 | 0,29% |
4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | BLT BBM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BUKAN PENERIMA | 1015 | 98,35% | 775 | 75,10% | 240 | 23,26% | |
TOTAL | 1032 | 100,00% | 790 | 76,55% | 242 | 23,45% |
Diperbarui pada : 05 November 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|